起源地;原产地:中国 品牌:康宁 认证:ISO9001 / CE 型号:OPGW 12核心 最小起订量:1公里 价格:面议 包装细节:木鼓 交货时间:8-10个工作日 供应能力:600000 /月
光纤类型: | G652D或根据您的要求 | 纤维品牌: | YOFC / home火之家/康宁/ KNOFC |
纤维数: | 2-72核心 | 强度材质: | 铝合金线 |
应用: | 架空电力系统 | 预期寿命: | 超过30年 |
工作温度: | -40°C至+ 70°C | ||
强调: | G652D 12芯光缆, 12芯OPGW光缆, G652D OPGW架空电缆 |
OPGW电缆架空线48芯G652D在电源系统上使用
描述:
将纤维松散地放入装有防水胶的密封防水不锈钢管中。在多层绞合电缆的内层中,将两个或三个不锈钢光学管螺旋绞合在一起。多散管类型的设计主要是针对超过48根光纤的要求非常高,最大光纤数达到144条。多散管类型可以满足巨大的交叉和大电流容量的需求。
特征:
1.电缆的直径和重量与另一根接地线近似。塔的附加负载更少,抗拉强度高。
2.出色的不锈钢管绞合技术使纤维具有良好的二次超长长度,并允许纤维在管中自由移动。当电缆承受纵向应力时,这可以使光纤保持无应力状态。
3.光纤由不锈钢管保护。
4.优良的安全性,良好的防弹性能。
5. ACSW,AAW和SST绞合设计提供了电导率和机械拉伸强度的广泛组合。
特征:
1.装有疏水性凝胶的不锈钢管可以保护和支撑光纤。
2.精确的过程控制可确保良好的机械性能和温度性能。
3.直径大,纤维数大,结构稳定,可靠性高。
4.高抗拉强度和短时大电流容量,以达到机械和电气性能的最佳平衡。
应用:
光纤复合接地线[OPGW]适合安装在具有接地线和通讯双重功能的新电力线上。尤其适用于安装在常规电源和超高压电源线上。OPGW可以通过增加光纤通信功能来代替旧电力线的传统地线。它们传导短路电流并提供防雷击。
构造和性能:
分类 | 材料 | 价值 | |
建造 | 光纤 | G652D / G655等 | 2-96 |
保护管 | 不锈钢管 | 1.5-6毫米 | |
绞线 | AS线/ AA线/铝棒 | 1.5-6毫米 | |
最大限度。直径 | 18毫米 | ||
最大限度。横截面 | 200平方毫米 | ||
特征 | 根据DL / T 832,IEC60794-4-10,IEEE1138等标准 | ||
最大限度。拉伸强度(RTS)(kN) | 280 | ||
最大限度。抗压强度(N / 100mm) | 2200 | ||
最大限度。短路电流(40 ℃ -200 ℃ )(kA2s) | 100 | ||
最小 弯曲半径(动态) | 20D | ||
最小 弯曲半径(静态) | 15D | ||
环境绩效 | 安装温度(℃ ) | -10至+50 | |
运输及使用温度(℃ ) | -40至+70 |
双层OPGW的典型设计:
产品类型纤维支数直径速率抗拉强度短时电流容量
(mm)(kN)(40-200℃kA2.s)
OPGW-48B1.3-90- [112; 45] 48 13.2≥112≥45
OPGW-48B1.3-90- [57; 67] 48 13.2≥57≥67
OPGW-24B1.3-100- [118; 50] 24 13.2≥118≥50
OPGW-24B1.3-100- [60; 74] 24 13.2≥60≥74
OPGW-24B1.3-110- [133; 63] 24 14≥133≥63
OPGW-24B1.3-110- [140; 68] 24 14.3≥140≥68
OPGW-24B1.3-110- [67; 95] 24 14.1≥67≥95
OPGW-36B1.3-120- [145; 73] 36 14.6≥145≥73
OPGW-36B1.3-120- [95; 98] 36 14.6≥95≥98
OPGW-36B1.3-120- [74; 110] 36 14.6≥74≥110
OPGW-72B1.3-120- [147; 76] 72 15.2≥147≥76
OPGW-72B1.3-120-2 [96; 101] 72 15.2≥96≥101
OPGW-72B1.3-120- [74; 114] 72 15.2≥74≥114
OPGW-36B1.3-130- [155; 85] 36 15.2≥155≥85
OPGW-36B1.3-130- [102; 114] 36 15.2≥102≥114
OPGW-36B1.3-130- [79; 137] 36 15.2≥79≥137
OPGW-36B1.3-140- [175; 100] 36 16.1≥175≥100
OPGW-36B1.3-140- [115; 140] 36 16.1≥115≥140
OPGW-36B1.3-145- [86; 170] 36 16.1≥86≥170
OPGW-48B1.3-150- [182; 123] 48 16.6≥182≥123
OPGW-48B1.3-150- [122; 165] 48 16.6≥122≥165
OPGW-48B1.3-150- [95; 195] 48 16.6≥95≥195
OPGW-72B1.3-150- [172; 110] 72 16.6≥172≥110
OPGW-72B1.3-150- [116; 147] 72 16.6≥116≥147
OPGW-48B1.3-170- [198; 150] 48 17.6≥198≥150
OPGW-72B1.3-170- [199; 156] 72 18.2≥199≥156
OPGW-48B1.3-180- [252; 125] 48 18.2≥252≥125
OPGW-48B1.3-180- [211; 175] 48 18.2≥211≥175
OPGW-48B1.3-180- [147; 234] 48 18.2≥147≥234
OPGW-48B1.3-180- [113,262] 48 18.2≥113≥262
OPGW-48B1.3-235- [268; 243.4] 48 20.3≥268≥243.4
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED