光纤类型: | G652D或根据您的要求 | 纤维品牌: | YOFC / Fiber火/康宁 |
纤维数: | 2-288核心 | 中央力量成员: | 钢丝 |
保护层: | 波纹钢带 | 外护套材料: | 高密度聚乙烯 |
应用: | 风管/地下/空中 | 预期寿命: | 超过30年 |
工作温度: | -40°C至+ 70°C | 认证: | ISO9001 / CE |
强调: | GYTA53直埋铠装光缆、144芯直接埋入铠装光缆、GYTA53 144芯光缆 |
描述:
特征:
◆良好的机械性能和温度性能。
◆高强度松管,耐水解。
◆特殊的管填充料可确保对光纤的关键保护。
◆耐压性和柔韧性。
◆为了确保电缆的防水性,采取了以下措施:
➢用作中心强度部件的钢丝
➢松散的管填充物
➢100%的电缆芯填充物
➢PSP增强了防潮性
➢APL防潮层
➢阻水材料
应用:
1.采用户外分发。
2.适用于架空,风管和直埋。
3.长距离与局域网的通讯。
光纤特性:
纤维数量 | 2-36 | 38-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 | 146-216 |
纤维/管最大数量 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
管数(+填料) | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18(2层) |
公称通径 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
电缆重量(kg / km) | 90 | 120 | 140 | 170 | 190 | 210 |
光纤类型 | G.652D / G.655 / G.657 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 / OM5 | |||||
最大允许张力 | 短期:3500N | |||||
长期:100N MAT:3.5KN RTS:9.0KN | ||||||
风速:≤30m/ s Ics:0mm | ||||||
最小弯曲半径(毫米) | 动态:20D静态:10D(D:电缆直径) | |||||
温度范围 | -40°C〜+ 70°C(运输与储存) | |||||
-35°C〜+ 65°C(安装) | ||||||
-40°C〜+ 70°C(运行) |
电缆机械特性:
电缆类型 | 直径mm | 重量(公斤/公里) |
拉伸强度 长期/短期(N) |
长期/短期耐压性 (N / 100mm ) |
弯曲半径 动态/静态(mm) |
储存温度(℃ ) |
GYTA53-2〜60 | 10.0 | 140 | 600/1500 | 300/1000 | 20D / 10D | -20〜+ 70 |
GYTA53-62〜72 | 12.0 | 170 | ||||
GYTA53-74〜96 | 14.0 | 210 | ||||
GYTA53-98〜120 | 15.0 | 230 | ||||
GYTA53-122〜144 | 16.0 | 245 |
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED