光纤类型: | 单模9/125 | 连接器类型: | SC / UPC |
长度: | 1M或定制 | 电缆颜色: | 白色或黄色 |
电缆直径: | 0.9毫米 | 插入损耗: | ≤0.3分贝 |
工作温度: | -20°C至+ 50°C | ||
强调: | 1M 0.9毫米SC UPC尾纤, 0.9mm单模光纤尾纤, SC UPC单模光纤尾纤 |
光纤尾纤SC / UPC 1M 0.9mm单模单工
描述:
光纤连接器(通常称为跳线)是一段光缆,一端固定有连接器,以实现光路主动连接。尾纤是一种长光纤电缆,一端仅固定有一个连接器。根据传输介质的不同,分为单模和多模。根据连接器的结构类型,分为FC,SC,ST,MU,D4,E2000,LC等。根据抛光的陶瓷端面,它分为PC,UPC和APC。
特征:
应用:
规格:
参数 | 标准光纤电缆组件 | |
光纤类型 | SM(G.652 / G.657) | MM(OM1 / OM2 / OM3 / OM4 / OM5) |
外套材质 | 低烟无卤/ OFNR / PVC | |
连接器类型 | FC / SC / LC / ST / MU / DIN / SMA / E2000 / MT-RJ / MPO / MTP | |
套圈材料 | 陶瓷制品 | |
测试波长 | 1310±30/1550±30纳米 | 850±30/1300±30纳米 |
插入损耗(dB) | ≤0.25dB | ≤0.3分贝 |
TIA / EIA-455-107 | (PC / UPC / APC) | (PC / UPC) |
回波损耗(dB) | ≥50dB(PC / UPC) | ≥40dB(PC / UPC) |
TIA / EIA-455-107 | ≥60dB(APC) | |
交换能力 | ≤0.2分贝 | |
电缆组件 | 尾纤/单面/双面/扇出跳线 | |
工作温度(℃ ) | -30〜+70 | |
储存温度(℃ ) | -40〜+85 | |
包裹 | 1个/袋 |
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED