起源地;原产地:中国 品牌:康宁 认证:ISO9001 / CE 型号:OPGW 24核 最小起订量:1公里 价格:面议 包装细节:木鼓 交货时间:8-10个工作日 供应能力:100km /周
光纤类型: | G652D或根据您的要求 | 纤维品牌: | YOFC / home火之家/康宁/ KNOFC |
纤维数: | 2-72核心 | 强度材质: | 铝 |
应用: | 天线 | 预期寿命: | 超过30年 |
工作温度: | -40°C至+ 70°C | ||
强调: | 24光纤OPGW光纤电缆, 500kv OPGW光纤电缆, 500kv OPGW光纤电缆 |
OPGW绞线24根光纤500kv光纤
描述:
将纤维松散地放入装有防水胶的密封防水不锈钢管中。在多层绞合电缆的内层中,将两个或三个不锈钢光学管螺旋绞合在一起。多散管类型的设计主要是针对超过48根光纤的要求非常高,最大光纤数达到144条。多散管类型可以满足巨大的交叉和大电流容量的需求。
特征:
特征:
应用:
光纤复合接地线[OPGW]适合安装在具有接地线和通讯双重功能的新电力线上。尤其适用于安装在常规电源和超高压电源线上。OPGW可以通过增加光纤通信功能来代替旧电力线的传统地线。它们传导短路电流并提供防雷击。
光纤特性:
纤维数量 | 2-36 | 38-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 | 146-216 |
纤维/管最大数量 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
管数(+填料) | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18(2层) |
公称通径 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
电缆重量(kg / km) | 90 | 120 | 140 | 170 | 190 | 210 |
光纤类型 | G.652D / G.655 / G.657 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 / OM5 | |||||
最大允许张力 | 短期:3500N | |||||
长期:100N MAT:3.5KN RTS:9.0KN | ||||||
风速:≤30m/ s Ics:0mm | ||||||
最小弯曲半径(毫米) | 动态:20D静态:10D(D:电缆直径) | |||||
温度范围 | -40°C〜+ 70°C(运输与储存) | |||||
-35°C〜+ 65°C(安装) | ||||||
-40°C〜+ 70°C(运行) |
双层OPGW的典型设计:
产品类型纤维支数直径速率抗拉强度短时电流容量
(mm)(kN)(40-200℃kA2.s)
OPGW-48B1.3-90- [112; 45] 48 13.2≥112≥45
OPGW-48B1.3-90- [57; 67] 48 13.2≥57≥67
OPGW-24B1.3-100- [118; 50] 24 13.2≥118≥50
OPGW-24B1.3-100- [60; 74] 24 13.2≥60≥74
OPGW-24B1.3-110- [133; 63] 24 14≥133≥63
OPGW-24B1.3-110- [140; 68] 24 14.3≥140≥68
OPGW-24B1.3-110- [67; 95] 24 14.1≥67≥95
OPGW-36B1.3-120- [145; 73] 36 14.6≥145≥73
OPGW-36B1.3-120- [95; 98] 36 14.6≥95≥98
OPGW-36B1.3-120- [74; 110] 36 14.6≥74≥110
OPGW-72B1.3-120- [147; 76] 72 15.2≥147≥76
OPGW-72B1.3-120-2 [96; 101] 72 15.2≥96≥101
OPGW-72B1.3-120- [74; 114] 72 15.2≥74≥114
OPGW-36B1.3-130- [155; 85] 36 15.2≥155≥85
OPGW-36B1.3-130- [102; 114] 36 15.2≥102≥114
OPGW-36B1.3-130- [79; 137] 36 15.2≥79≥137
OPGW-36B1.3-140- [175; 100] 36 16.1≥175≥100
OPGW-36B1.3-140- [115; 140] 36 16.1≥115≥140
OPGW-36B1.3-145- [86; 170] 36 16.1≥86≥170
OPGW-48B1.3-150- [182; 123] 48 16.6≥182≥123
OPGW-48B1.3-150- [122; 165] 48 16.6≥122≥165
OPGW-48B1.3-150- [95; 195] 48 16.6≥95≥195
OPGW-72B1.3-150- [172; 110] 72 16.6≥172≥110
OPGW-72B1.3-150- [116; 147] 72 16.6≥116≥147
OPGW-48B1.3-170- [198; 150] 48 17.6≥198≥150
OPGW-72B1.3-170- [199; 156] 72 18.2≥199≥156
OPGW-48B1.3-180- [252; 125] 48 18.2≥252≥125
OPGW-48B1.3-180- [211; 175] 48 18.2≥211≥175
OPGW-48B1.3-180- [147; 234] 48 18.2≥147≥234
OPGW-48B1.3-180- [113,262] 48 18.2≥113≥262
OPGW-48B1.3-235- [268; 243.4] 48 20.3≥268≥243.4
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED