起源地;原产地:中国 品牌:康宁 认证:ISO9001 / CE 型号:ASU80 12芯 最小起订量:1个 价格:面议 包装细节:木鼓 交货时间: 8-10个工作日 供应能力:200000M /周
光纤类型: | G652D或根据您的要求 | 纤维品牌: | YOFC / home火之家/康宁/ KNOFC |
纤维数: | 2-24核 | 实力会员: | 2 *玻璃钢 |
保护层: | 阻水胶带 | 外护套材料: | 高密度聚乙烯 |
应用: | 空中/风管 | 预期寿命: | 超过30年 |
工作温度: | -40°C至+ 70°C | 认证: | ISO9001 / CE |
Cabo De 12 Fo Sm G652D ASU80 12根带有Anatel证书的ADSS电缆
描述:
特征:
应用:
1.采用户外分发。
2.适用于架空,管道铺设方式。
3.长距离与局域网的通讯。
光纤特性:
G.652.D | G.655 | 50/125微米 | 62.5 / 125微米 | ||
衰减 | @ 850nm | ≤3.0分贝/公里 | ≤3.0分贝/公里 | ||
@ 1300纳米 | ≤1.0分贝/公里 | ≤1.0分贝/公里 | |||
@ 1310纳米 | ≤0.36分贝/公里 | ≤0.40dB /公里 | |||
@ 1550纳米 | ≤0.22dB /公里 | ≤0.23dB/公里 | |||
带宽 | @ 850nm | ≥500MHz·公里 | ≥200MHz·公里 | ||
@ 1300纳米 | ≥1000MHz·公里 | ≥600MHz·公里 | |||
数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
电缆截止波长λcc | ≤1260纳米 | ≤1480纳米 |
电缆机械特性:
电缆类型 | 直径mm | 重量(公斤/公里) |
拉伸强度 长期/短期(N) |
长期/短期耐压性(N / 100mm ) |
弯曲半径 动态/静态(mm) |
储存温度(℃ ) |
ASU80-2〜24 | 8 | 70 | 600/1500 | 300/1000 | 20D / 10D | -20〜+ 70 |
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED