光纤类型: | SM G652D | 纤维数: | 2-288核 |
材料的外护套: | 高密度聚乙烯 | 实力会员: | 钢丝 |
装甲层: | 波纹钢带 | 应用: | 风管/空中 |
户外架空或铠装铠装光缆GYTS 36芯
描述:
250um的纤维放置在由高模量塑料制成的松散管中。试管中充满了防水填料。钢丝位于铁心的中心,作为金属强度构件。这些管子(和填充物)围绕加强件绞合成一个紧凑的圆形芯。PSP纵向施加在电缆芯上,电缆芯中填充有填充料以防止进水,电缆带有HDPE护套。
特征:
特征:
应用:
光纤特性:
光纤类型 | G.652D,125.0 + -1.0微米 |
模式场直径 | 在1310 nm时为9.2 +-0.2μm |
包层直径 | 125 + -1微米 |
包层非圆度 | <= 1% |
涂层直径 | 245 + -10微米 |
衰减系数 | 在1310nm时<= 0.38dB / km,在1550nm时<= 0.22dB / km |
色散 | <= 3.5ps / nm / km在1285-1330nm,<= 18ps / nm / km在1550nm |
零假人波长 | 1300-1322nm |
PMD系数 | <= 0.2ps /√公里 |
电缆机械特性:
电缆类型 | 直径mm |
重量 (公斤/公里) |
拉伸强度 长期/短期 (N) |
弯曲半径 动态/静态 (mm) |
储存温度 (℃) |
GYTS-2〜60 | 9.5 | 105 | 600/1500 | 20D / 10D | -20〜+ 70 |
GYTS-62〜72 | 10.5 | 130 | 600/1500 | 20D / 10D | -20〜+ 70 |
GYTS-74〜96 | 12.0 | 160 | 600/1500 | 20D / 10D | -20〜+ 70 |
GYTS-98〜120 | 14.0 | 220 | 600/1500 | 20D / 10D | -20〜+ 70 |
GYTS-122〜144 | 16.0 | 280 | 600/1500 | 20D / 10D | -20〜+ 70 |
GYTS-146〜288 | 20.0 | 340 | 600/1500 | 20D / 10D | -20〜+ 70 |
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED