起源地;原产地:中国 品牌:KNOFC 认证:ISO9001 / CE 型号:GYTC8S 24核 最小起订量:1公里 价格:面议 包装细节:木鼓 交货时间:8-10个工作日 供应能力:100000M /周
光纤类型: | G652D或根据您的要求 | 纤维品牌: | YOFC / Fiber火/康宁 |
纤维数: | 2-288核心 | 中央力量成员: | 钢丝 |
保护层: | 波纹钢带 | 外护套材料: | 高密度聚乙烯 |
安装: | 自承重天线 | 预期寿命: | 超过30年 |
工作温度: | -40°C至+ 70°C | 认证: | ISO9001 / CE |
强调: | GYTC8S 24芯光缆、24芯GYTC8S光纤电缆、ISO9001 GYTC8S光纤电缆 |
24芯Figure8光纤电缆Gytc8s户外单模电缆
描述:
特征:
◆良好的机械性能和温度性能。
◆高强度松管,耐水解。
◆特殊的管填充料可确保对光纤的关键保护。
◆绞线的高抗拉强度满足自支撑的要求,降低了安装成本。
◆为确保电缆的防水性,采取了以下措施:
➢用作中心加强件的钢丝
➢松散的软管填充物
➢100%的电缆芯填充物
➢PSP增强了防潮性
➢阻水材料
应用:
1.采用户外分发。
2.适用于天线。
3.长距离与局域网的通讯。
光纤特性:
光纤类型 | G.652D,125.0 + -1.0微米 |
模式场直径 | 在1310 nm时为9.2 +-0.2μm |
包层直径 | 125 + -1微米 |
包层非圆度 | <= 1% |
涂层直径 | 245 + -10微米 |
衰减系数 | 在1310nm时<= 0.38dB / km,在1550nm时<= 0.22dB / km |
色散 | <= 3.5ps / nm / km在1285-1330nm,<= 18ps / nm / km在1550nm |
零假人波长 | 1300-1322nm |
PMD系数 | <= 0.2ps /√公里 |
电缆机械特性:
电缆类型 | 直径mm | 重量(公斤/公里) |
拉伸强度 长期/短期(N) |
长期/短期耐压性(N / 100mm ) |
弯曲半径 动态/静态(mm) |
储存温度(℃ ) |
GYTC8S-2〜36 | 8.6 * 15 | 140 | 600/1500 | 300/1000 | 20D / 10D | -20〜+ 70 |
GYTC8S-38〜72 | 10.5 * 16.9 | 190 | ||||
GYTC8S-74〜96 | 12 * 19 | 250 | ||||
GYTC8S-98〜120 | 13 * 20 | 270 | ||||
GYTC8S-122〜144 | 15 * 22 | 305 |
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED